交易所 | 品種 | 代碼 | 保證金比例 | 備注 | ||
正常標(biāo)準(zhǔn) | 特殊標(biāo)準(zhǔn) | |||||
合約 | 比例 | |||||
上期所 | 銅 | cu | 9% | cu2501 | 10% |
|
鋁 | al | 9% | al2501 | 10% |
| |
鋅 | zn | 9% | zn2501 | 10% |
| |
鉛 | pb | 9% | pb2501 | 10% |
| |
螺紋鋼 | rb | 7% | rb2501 | 10% |
| |
黃金 | au | 12% | | |
| |
白銀 | ag | 12% | | |
| |
紙漿 | sp | 8% | sp2501 | 10% |
| |
線材 | wr | 9% | wr2501 | 10% |
| |
熱卷 | hc | 7% | hc2501 | 10% |
| |
橡膠 | ru | 8% | ru2501 | 10% |
| |
鎳 | ni | 12% | | |
| |
錫 | sn | 12% | | |
| |
瀝青 | bu | 9% | bu2501 | 10% |
| |
不銹鋼 | ss | 7% | ss2501 | 10% |
| |
燃料油 | fu | 9% | fu2501 fu2502 | 20% 10% |
| |
氧化鋁 | ao | 12% | | | | |
丁二烯橡膠 | br | 9% | br2501 | 10% | | |
鄭商所 | 蘋果 | AP | 10% | AP501 AP503 AP504 AP505 | 15% 13% 13% 13% | |
強麥 | WH | 15% | | |
| |
普麥 | PM | 15% | | |
| |
棉花 | CF | 7% | CF501 | 10% | ||
白糖 | SR | 7% | SR501 | 10% |
| |
棉紗 | CY | 5% | CY501 CY502 | 10% 7% |
| |
PTA | TA | 7% | TA501 | 10% |
| |
菜籽油 | OI | 7% | OI501 | 10% |
| |
早秈稻 | RI | 15% | | |
| |
甲醇 | MA | 8% | MA501 | 10% | | |
玻璃 | FG | 12% | | | | |
油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
菜籽粕 | RM | 7% | RM501 | 10% |
| |
動力煤 | ZC | 50% | | |
| |
粳稻 | JR | 15% | | |
| |
晚秈稻 | LR | 15% | | |
| |
錳硅 | SM | 9% | SM501 | 10% |
| |
硅鐵 | SF | 9% | SF501 | 10% |
| |
紅棗 | CJ | 12% | CJ501 | 15% |
| |
尿素 | UR | 8% | UR501 | 10% |
| |
純堿 | SA | 12% | | |
| |
短纖 | PF | 8% | PF501 | 10% |
| |
花生 | PK | 8% | PK501 | 10% | ||
燒堿 | SH | 8% | SH501 | 10% | | |
瓶片 | PR | 8% | | | | |
對二甲苯 | PX | 8% | PX501 | 15% | | |
大商所 | 豆一 | a | 7% | a2501 | 10% |
|
豆二 | b | 7% | b2501 | 10% |
| |
膠合板 | bb | 40% |
|
|
| |
玉米 | c | 7% | c2501 | 10% |
| |
玉米淀粉 | cs | 6% | cs2501 | 10% |
| |
乙二醇 | eg | 8% | eg2501 | 10% |
| |
纖維板 | fb | 10% | | |
| |
鐵礦石 | i | 11% | | | ||
焦炭 | j | 20% | | |
| |
雞蛋 | jd | 7% | jd2501 | 10% |
| |
焦煤 | jm | 12% | | |
| |
聚乙烯 | l | 7% | | |
| |
豆粕 | m | 7% | m2501 | 10% |
| |
棕櫚油 | p | 8% | p2501 | 10% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | | |
| |
液化石油氣 | pg | 8% | pg2501 |
10% |
| |
聚氯乙烯 | v | 7% | | |
| |
豆油 | y | 7% | y2501 | 10% |
| |
苯乙烯 | eb | 8% | eb2501 |
10% |
| |
粳米 | rr | 6% | rr2501 | 10% |
| |
生豬 | lh | 8% | lh2501 | 10% |
| |
原木 | lg | 8% | | | | |
能源中心 | 原油 | sc | 9% | sc2501 | 20% |
|
20號膠 | nr | 8% | nr2501 | 10% |
| |
低硫燃料油 | lu | 9% | lu2501 | 20% |
| |
國際銅 | bc | 9% | bc2501 | 10% |
| |
SCFIS歐線 | ec | 18% | | | | |
廣期所 | 碳酸鋰 | lc | 12% | | | |
工業(yè)硅 | si | 9% | | | |