菜籽粕期貨
發(fā)布日期:2023-08-08
菜籽粕期貨合約
交易品種 | 菜籽粕(簡稱“菜粕”) |
交易單位 | 10噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
每日價(jià)格波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
合約交割月份 | 1、3、5、7、8、9、11月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外) 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00及交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 |
最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第13個(gè)交易日 |
交割品級 | 見《鄭州商品交易所菜籽粕期貨業(yè)務(wù)細(xì)則》 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | RM |
上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
返回列表
分享到: