棉紗期貨
發(fā)布日期:2023-08-08
棉紗期貨合約
交易品種 | 棉紗 |
交易單位 | 5噸/手(公定重量) |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
每日價格波動限制 | 上一交易日結(jié)算價±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 每周一至周五(北京時間 法定節(jié)假日除外) 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00及交易所規(guī)定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的第10個交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第13個交易日 |
交割品級 | 見《鄭州商品交易所棉紗期貨業(yè)務細則》 |
交割地點 | 交易所指定交割地點 |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | CY |
上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
返回列表
分享到: