聚氯乙烯期貨
發(fā)布日期:2023-08-08
大連商品交易所聚氯乙烯期貨合約
交易品種 | 聚氯乙烯 |
交易單位 | 5噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的4% |
合約月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 |
最后交易日 | 合約月份第10個(gè)交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個(gè)交易日 |
交割等級(jí) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合《懸浮法通用型聚氯乙烯樹(shù)脂(GB/T 5761-2018)》規(guī)定的SG5型一等品和優(yōu)等品(干流性指標(biāo)不做要求) |
交割地點(diǎn) | 大連商品交易所聚氯乙烯指定交割倉(cāng)庫(kù) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | V |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
返回列表
分享到: