石油瀝青期貨
發(fā)布日期:2023-08-08
上海期貨交易所石油瀝青期貨合約
交易品種 | 石油瀝青 |
交易單位 | 10噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±3% |
合約月份 | 最近1~12個(gè)月為連續(xù)月份以及隨后四個(gè)季月 |
交易時(shí)間 | 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00和交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 |
最后交易日 | 合約月份的15日(遇國家法定節(jié)假日順延,春節(jié)月份等最后交易日交易所可另行調(diào)整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)二個(gè)工作日 |
交割品級(jí) | 70號(hào)A級(jí)道路石油瀝青,具體內(nèi)容見《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實(shí)施細(xì)則(試行)》。 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的4% |
交割方式 | |
交割單位 | 10噸 |
交易代碼 | BU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
返回列表
分享到: