天然橡膠期貨
發(fā)布日期:2023-08-08
上海期貨交易所天然橡膠期貨合約
交易品種 | 天然橡膠 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價±3% |
合約月份 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規(guī)定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約月份的15日(遇國家法定節(jié)假日順延,春節(jié)月份等最后交易日交易所可另行調(diào)整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)二個工作日 |
交割品級 | 標(biāo)準(zhǔn)品:1、國產(chǎn)天然橡膠(SCR WF),質(zhì)量符合國標(biāo)GB/T8081-2018。 |
2、進口3號煙膠片(RSS3),質(zhì)量符合《天然橡膠等級的品質(zhì)與包裝國際標(biāo)準(zhǔn)(綠皮書)》(1979年版)。 | |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交割單位 | 10噸 |
交易代碼 | RU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
返回列表
分享到: