漂白硫酸鹽針葉木漿期貨
發(fā)布日期:2023-08-08
上海期貨交易所漂白硫酸鹽針葉木漿期貨合約
交易品種 | 漂白硫酸鹽針葉木漿 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 2元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價±3% |
合約月份 | 1-12月 |
交易時間 | 上午9:00~11:30,下午1:30~3:00和交易所規(guī)定的其他交易時間。 |
最后交易日 | 合約月份的15日(遇國家法定節(jié)假日順延,春節(jié)月份等最后交易日交易所可另行調(diào)整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)二個工作日 |
交割品級 | 漂白硫酸鹽針葉木漿,具體質(zhì)量規(guī)定見附件。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% |
交割方式 | 實物交割 |
交割單位 | 20噸 |
交易代碼 | SP |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
返回列表
分享到: