丁二烯橡膠期權(quán)
發(fā)布日期:2023-08-08
上海期貨交易所丁二烯橡膠期權(quán)合約
合約標(biāo)的物 | 丁二烯橡膠期貨合約(5噸 ) |
合約類型 | 看漲期權(quán),看跌期權(quán) |
交易單位 | 1手丁二烯橡膠期貨合約 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 與標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度相同 |
合約月份 | 最近兩個(gè)連續(xù)月份合約,其后月份在標(biāo)的期貨合約結(jié)算后持倉(cāng)量達(dá)到一定數(shù)值之后的第二個(gè)交易日掛牌,具體數(shù)值交易所另行發(fā)布 |
交易時(shí)間 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 |
最后交易日 | 標(biāo)的期貨合約交割月前第一月的倒數(shù)第五個(gè)交易日,交易所可以根據(jù)國(guó)家法定節(jié)假日等調(diào)整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行權(quán)價(jià)格 | 行權(quán)價(jià)格覆蓋標(biāo)的期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍。行權(quán)價(jià)格≤10000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為100元/噸;10000元/噸<行權(quán)價(jià)格≤25000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為200元/噸;行權(quán)價(jià)格>25000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為500元/噸 |
行權(quán)方式 | 美式。買方可以在到期日前任一交易日的交易時(shí)間提交行權(quán)申請(qǐng);買方可以在到期日15:30之前提交行權(quán)申請(qǐng)、放棄申請(qǐng) |
交易代碼 | 看漲期權(quán):BR -合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 看跌期權(quán):BR -合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
返回列表
分享到: