原油期權(quán)
發(fā)布日期:2023-08-09
上海國際能源交易中心原油期權(quán)合約
合約標的物 | 原油期貨合約(1000桶) |
合約類型 | 看漲期權(quán),看跌期權(quán) |
交易單位 | 1手原油期貨合約 |
報價單位 | 元(人民幣)/桶 |
最小變動價位 | 0.05元/桶 |
漲跌停板幅度 | 與標的期貨合約漲跌停板幅度相同 |
合約月份 | 最近兩個連續(xù)月份合約,其后月份在標的期貨合約結(jié)算后持倉量達到一定數(shù)值之后的第二個交易日掛盤,具體數(shù)值上海國際能源交易中心另行發(fā)布 |
交易時間 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及上海國際能源交易中心規(guī)定的其他時間 |
最后交易日 | 標的期貨合約交割月前第一月的倒數(shù)第13個交易日,上海國際能源交易中心可以根據(jù)國家法定節(jié)假日等調(diào)整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行權(quán)價格 | 行權(quán)價格覆蓋標的期貨合約上一交易日結(jié)算價上下浮動1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對應(yīng)的價格范圍。行權(quán)價格≤250元/桶,行權(quán)價格間距為2元/桶;250元/桶<行權(quán)價格≤500元/桶,行權(quán)價格間距為5元/桶;行權(quán)價格>500元/桶,行權(quán)價格間距為10元/桶 |
行權(quán)方式 | 美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權(quán)申請;買方可在到期日15:30之前提交行權(quán)申請、放棄申請 |
交易代碼 | 看漲期權(quán):SC-合約月份-C-行權(quán)價格 看跌期權(quán):SC-合約月份-P-行權(quán)價格 |
上市機構(gòu) | 上海國際能源交易中心 |
返回列表
分享到: