滬深300股指期貨
發(fā)布日期:2023-08-09
滬深300股指期貨合約表 | |||
合約標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) | 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的8% |
合約乘數(shù) | 每點(diǎn)300元 | 最后交易日 | 合約到期月份的第三個(gè)周五,遇國(guó)家法定假日順延 |
報(bào)價(jià)單位 | 指數(shù)點(diǎn) | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.2點(diǎn) | 交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
合約月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月 | 交易代碼 | IF |
交易時(shí)間 | 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國(guó)金融期貨交易所 |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10% |
返回列表
分享到: