30年期國債期貨
發(fā)布日期:2023-08-09
30年期國債期貨合約表 | |||
合約標的 | 面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義超長期國債 | 每日價格最大波動限制 | 上一交易日結算價的±3.5% |
可交割國債 | 發(fā)行期限不高于30年,合約到期月份首日剩余期限不低于25年的記賬式附息國債 | 最低交易保證金 | 合約價值的3.5% |
報價方式 | 百元凈價報價 | 最后交易日 | 合約到期月份的第二個星期五 |
最小變動價位 | 0.01元 | 最后交割日 | 最后交易日后的第三個交易日 |
合約月份 | 最近的三個季月(3月、6月、9月、12月中的最近三個月循環(huán)) | 交割方式 | 實物交割 |
交易時間 | 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:15 | 交易代碼 | TL |
最后交易日交易時間 | 9:30 - 11:30 | 上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
返回列表
分享到: